<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, диагноз, методы лечения и изучение проблемы туберкулеза &#187; Анализы</title>
	<atom:link href="http://beztuberkuleza.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beztuberkuleza.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A.	И. Струков, 1959). Заживление</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=56</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/a-i-strukov-1959-zazhivlenie/</guid>
		<description><![CDATA[A.	И. Струков, 1959). Заживление каверны заключается в оздоровлении и спадении ее капсулы.
Механизм и типы заживления каверны трактуются по-разному. Большое значение придается состоянию дренирующих бронхов. По мнению Coryllos (1936), нарушение бронхиальной проходимости приводит к постепенному рассасыванию воздуха в полости. Это вызывает угнетение жизнедеятельности микобактерий туберкулеза, ухудшение обменных процессов в перикавитарной зоне и способствует тем самым спадению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полное восстановление легочной</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=57</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/polnoe-vosstanovlenie-legochnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Полное восстановление легочной ткани при излечении деструктивного процесса возможно лишь на раннем этапе его существования до формирования стенки полости (Г. Р. Рубинштейн, 1936; Jaquerad, 1926). Поэтому у наблюдавшихся нами больных данный вид заживления каверн не отмечен.
Сравнительно редко только при сохранении эластичности каверны происходит ее заживление рубцом. При этом отторгаются и частично рассасываются некротические массы, туберкулезные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучая отдельные фазы заживления</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=58</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/izuchaya-otdelnye-fazy-zazhivleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Изучая отдельные фазы заживления каверн в рентгенологическом аспекте, К. В. Помельцов отмечает, что при ее закрытии с образованием рубца обычно остается небольшое индурационное поле. Оно состоит из тяжисто-сетчатых теней, единичных мелких уплотненных очагов и небольших участков диффузного затемнения легочной ткани, обусловленных апневматозом. Эти изменения иногда не определяются на обзорных рентгенограммах и выявляются только томографически.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамическое наблюдение за процессом</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=59</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/dinamicheskoe-nablyudenie-za-processom/</guid>
		<description><![CDATA[Динамическое наблюдение за процессом заживления 187 каверн у 154 больных позволило установить А. Г. Хо-менко (1964) такую же закономерность. Излечение 169 каверн наступило путем образования рубцов, тяжей и мелких очагов.
Однако поскольку характер остаточных изменений определяется не только типом заживления деструкции легочной ткани, но также выраженностью перифокального воспаления и очагов обсеменения, то при кавернозном туберкулезе легких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это предположение подтверждено</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=60</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/eto-predpolozhenie-podtverzhdeno/</guid>
		<description><![CDATA[Это предположение подтверждено нами в результате изучения данных тщательного рентгено-томографического исследования наблюдавшихся нами больных. У 20 (30,3) больных при заживлении каверн были выявлены только рубцовые изменения, чаще звездчатой формы. Нам представляется необходимым обратить внимание на то, что образование рубца наступало при сочетанном применении антибактериальных препаратов и коллапсотера-пии, и еще раз подтвердить большую эффективность данного метода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В процессе лечения антибактериальными</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=61</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-processe-lecheniya-antibakterialnymi/</guid>
		<description><![CDATA[В процессе лечения антибактериальными препаратами участилось закрытие каверн с формированием крупных фокусов типа туберкулом. Их возникновение связано с облитерацией дренажного бронха при быстром рассасывании перифокального воспаления. Характер содержимого фокуса зависит от времени облитерации бронха: до отторжения казеозных масс из каверны или после ее очищения. До отторжения казеозных масс обычно не наблюдается изменения величины и формы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образование в легких крупных</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=62</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/obrazovanie-v-legkix-krupnyx/</guid>
		<description><![CDATA[Образование в легких крупных фокусов при закрытии каверн мы отметили у 12 (18,1) больных кавернозным туберкулезом легких. Отдаленные результаты были прослежены у 10 из них. Лишь у 4 больных в процессе лечения и при дальнейшем наблюдении была установлена инволюция сформировавшихся фокусов с образованием небольших очагов. У 5 больных фокусы оставались стабильными. Их большая величина и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При формировании из каверны фокусов</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=63</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-formirovanii-iz-kaverny-fokusov/</guid>
		<description><![CDATA[При формировании из каверны фокусов вопрос о дальнейшем лечении больных решается индивидуально. Показанием к хирургическому лечению должны служить большие размеры фокусов, отсутствие тенденции к их уменьшению и склонность к активизации процесса.
Широкое применение в настоящее время резекционной хирургии обеспечило возможность более детального изучения процессов заживления каверны, выявления его особенностей, связанных с действием антибиотиков и химио-препаратов. Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Однако если часть авторов считает</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=64</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/odnako-esli-chast-avtorov-schitaet/</guid>
		<description><![CDATA[Однако если часть авторов считает, что антибактериальная терапия вызвала только ускорение и усиление репаративных процессов, то большинство патоморфоло-гов указывают на ряд своеобразных моментов в процессе заживления, обусловленных влиянием туберкуло-статических препаратов на макроорганнзм и мпкобакте-рии туберкулеза (В. Ф. Юрьева, 1959; В. И. Пузик, 1959;
A.	И. Струков и И. П. Соловьева, Э. В. Рабина, 1965; О. А. Уварова, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длительное специфическое лечение</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=65</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/dlitelnoe-specificheskoe-lechenie/</guid>
		<description><![CDATA[Длительное специфическое лечение способствует полному очищению внутренней поверхности стенки каверны от казеоза и специфических грануляций, превращению ее в тонкий фиброзный слой и формированию очищенной, санированной полости (И. Г. Ольховская, 1959;
B.	Ф. Юрьева, 1959; Т. И. Казак; В. П. Криживицкая, И. Б. Назарова, 1964; В. И. Пузик, 1966; Auerbach е. а., 1953; Thompson, 1955; Pagel, Simmounds, 1955; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
