<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, диагноз, методы лечения и изучение проблемы туберкулеза &#187; Каверны</title>
	<atom:link href="http://beztuberkuleza.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beztuberkuleza.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В дальнейшем в результате проводимого</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=100</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[дальнейшем]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[постепенно]]></category>
		<category><![CDATA[превращался]]></category>
		<category><![CDATA[признаки]]></category>
		<category><![CDATA[проводимого]]></category>
		<category><![CDATA[процесса]]></category>
		<category><![CDATA[развитием]]></category>
		<category><![CDATA[утрачивались]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-dalnejshem-v-rezultate-provodimogo/</guid>
		<description><![CDATA[В дальнейшем в результате проводимого лечения рентгенологические признаки гематогеннодпссеминпрованного туберкулеза постепенно утрачивались, а к концу лечения нередко процесс превращался в односторонний, не имеющий никаких черт, говорящих об истинном патогенезе процесса. Среди больных фиброзно-кавернозной формой туберкулеза двустороннее поражение с последующим развитием двустороннего цирроза указывало на ге-матогенно-диссеминированную природу этого заболевания.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При диагностике и определении</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=101</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[двусторонние]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[диагнозе]]></category>
		<category><![CDATA[диагностике]]></category>
		<category><![CDATA[диссеминированного]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[очаговые]]></category>
		<category><![CDATA[патогенеза]]></category>
		<category><![CDATA[последний]]></category>
		<category><![CDATA[санированных]]></category>
		<category><![CDATA[существенное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-diagnostike-i-opredelenii/</guid>
		<description><![CDATA[При диагностике и определении клинической формы туберкулеза у больных, впервые взятых на учет диспансера, практические врачи не всегда учитывают патогенетические факторы. Ограниченные гематогенно-диссеминиро-ванные формы заболевания трактуются как двусторонние очаговые, а при наличии выраженной инфильтративной фазы гематогенно-диссеминированного туберкулеза нередко ставится диагноз инфильтративной формы заболевания. При фиброзно-кавернозном туберкулезе, развившемся из гематогенно-диссеминированного, последний факт в диагнозе также не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При учете сказанного выше выяснилось</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=102</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[выявлении]]></category>
		<category><![CDATA[выяснилось]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[лечении]]></category>
		<category><![CDATA[патогенетически]]></category>
		<category><![CDATA[при]]></category>
		<category><![CDATA[установлены]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-uchete-skazannogo-vyshe-vyyasnilos/</guid>
		<description><![CDATA[При учете сказанного выше выяснилось, что заболевание у большинства наблюдавшихся больных патогенетически было связано с гематогенно-диссеминированной формой заболевания ( 8).
Таким образом, из 114 больных с санированными кавернами у 81 (71) больного при выявлении заболевания были установлены признаки гематогенно-диссеминп-рованного туберкулеза. Подобные данные были получены и Л. Н. Соколовой (1956). Она также наблюдала появление кистоподобных полостей чаще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если учитывать все особенности</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=103</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[вследствие]]></category>
		<category><![CDATA[выражающиеся]]></category>
		<category><![CDATA[гиперергической]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[легких]]></category>
		<category><![CDATA[процессах]]></category>
		<category><![CDATA[процессе]]></category>
		<category><![CDATA[реакций]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулеза]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулезе]]></category>
		<category><![CDATA[факт]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/esli-uchityvat-vse-osobennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Если учитывать все особенности гематогенно-дпссемп-нированного туберкулеза легких, то вряд ли может быть случайностью выявленный факт, что при этой форме заболевания происходит преимущественно санация каверн, нередко заканчивающаяся заживлением ее с сохранением дефекта легочной ткани (так называемое открытое излечение каверны).
Как известно, каверны при гематогенно-днссемипиро-ванном туберкулезе имеют ряд рентгенологических и морфологических особенностей (С. И. Воробьев, 1940; А. Е. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При репаративных процессах, происходящих</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=104</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[грануляции]]></category>
		<category><![CDATA[клеточная]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдаемого]]></category>
		<category><![CDATA[образующими]]></category>
		<category><![CDATA[при]]></category>
		<category><![CDATA[происходящих]]></category>
		<category><![CDATA[процессах]]></category>
		<category><![CDATA[склероз]]></category>
		<category><![CDATA[Струкова]]></category>
		<category><![CDATA[тенями]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулеза]]></category>
		<category><![CDATA[фиброза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-reparativnyx-processax-proisxodyashhix/</guid>
		<description><![CDATA[При репаративных процессах, происходящих при излечении гематогенно-диссеминированного c, по мере угасания специфического воспаления усиливается процесс волокнообразования. На определенном этапе прекращается характерная для туберкулезного воспаления специфическая трансформация клеток в эпителиоид-ные элементы. Такое изменение клеточной реакции ведет к исчезновению микобактерий туберкулеза и дальнейшая клеточная трансформация идет обычным путем в сторону превращения элементов мезенхимы не в эпителиоид-ные клетки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эту склонность к фиброзированию</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=105</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/etu-sklonnost-k-fibrozirovaniyu/</guid>
		<description><![CDATA[Эту склонность к фиброзированию, по-видимому, следует отнести н к клеточным реакциям, происходящим в стенках полостей распада при гематогенно-диссеминиро-ванном туберкулезе. В этих случаях каверны хотя и имеют типичное трехслойное строение, характеризуются узкой зоной фиброзного слоя и выглядят тонкостенными. Кроме того, даже в эпоху доантибактернального лечения туберкулеза С. И. Воробьев отметил еще одну особенность каверн гематогенно-диссеминированного генеза. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, выраженная склонность</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=106</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/takim-obrazom-vyrazhennaya-sklonnost/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, выраженная склонность процесса при гематогенно-диссеминированных формах туберкулеза к фибробластическнм реакциям и быстрому очищению полостей от некротического содержимого, несомненно, играет роль в более частом появлении санированных каверн именно при этих формах болезни.
Следует учитывать, что широкое применение химиотерапии туберкулеза усиливает склонность гематогенно-диссеминированных форм заболевания к репаративным процессам, в том числе и к очищению каверн от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимо принять во внимание</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=107</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/neobxodimo-prinyat-vo-vnimanie/</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо принять во внимание еще один факт, также объясняющий в какой-то степени более частое формирование санированных каверн при гематогенно-диссеми-ппрованном туберкулезе. Речь идет об особой, отличной от других форм туберкулеза структуре самой соединительной ткани, описанной В. И. Пузик еще в 1950 г. и богато представленной при гематогенно-диссеминирован-пом туберкулезе. Фиброзная ткань при этих формах туберкулеза отличается обилием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, при рассмотрении</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=108</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/takim-obrazom-pri-rassmotrenii/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, при рассмотрении патогенеза санированных каверн прежде всего следует указать на роль гематогенно-диссеминированной формы туберкулеза, имеющей ряд клинико-рентгенологических и морфологических особенностей, способствующих быстрому очищению каверн и образованию фиброзной стенки.
Те авторы, которые наблюдали более частое формирование санированных каверн у больных хроническим деструктивным туберкулезом, считают одновременно, что это удел преимущественно длительно существующих, так называемых старых каверн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caspani (1960) на своем материале</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=109</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/caspani-1960-na-svoem-materiale/</guid>
		<description><![CDATA[Caspani (1960) на своем материале не смог выявить зависимости образования кистоподобных полостей от давности каверны. Bernou и Brun (1955) также отметили, что санирование каверны происходит как при свежих, так и при старых кавернах. При этом выявляется только различие в виде санированной каверны. При лечении более свежих каверн появлялись полости с тонко очерченным контуром, симулирующие эмфизематозные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
