<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, диагноз, методы лечения и изучение проблемы туберкулеза</title>
	<atom:link href="http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beztuberkuleza.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Картина крови:</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=127</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/kartina-krovi/</guid>
		<description><![CDATA[Картина крови: л. 8000, б. 0,5, э. 1, п. 9, с. 60,5, лимф. 15, мои. 14. Больной лечился 16 мес в стационаре, вначале стрептомицином, фтивазидом и ПАСК в течение 5 мес, затем — фтивазидом и ПАСК в течение 11 мес. После выписки продолжал лечение в амбулаторных условиях еще 3 мес 1NH-17 и ПАСК.
В результате длительного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приведем наблюдение, иллюстрирующее</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=126</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/privedem-nablyudenie-illyustriruyushhee/</guid>
		<description><![CDATA[Приведем наблюдение, иллюстрирующее основные положения патогенеза санированных каверн.
Больной У., 20 лет. Впервые туберкулезные изменения в легких были выявлены в 1955 г. В последующие годы заболевание прогрессировало, так как больной не лечился. В марте 1960 г. (в возрасте 25 лет) состояние здоровья резко ухудшилось, усилились одышка, кашель, появилась боль в правом боку, повысилась температура. Больной резко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши наблюдения позволяют считать</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=125</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/nashi-nablyudeniya-pozvolyayut-schitat/</guid>
		<description><![CDATA[Наши наблюдения позволяют считать, что при решении этого вопроса играет роль не столько повторность курсов лечения, сколько их полноценность и адекватность (длительное лечение с учетом чувствительности мнкобактерий туберкулеза и переносимости больным назначенных препаратов). При таком лечении, как правило, достаточно одного курса лечения для формирования санированной каверны. Это полностью подтверждают полученные нами данные.
При длительном лечении 58 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следует упомянуть также о влиянии</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=124</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/sleduet-upomyanut-takzhe-o-vliyanii/</guid>
		<description><![CDATA[Следует упомянуть также о влиянии кратности курсов антибактериальной терапии при формировании санированных каверн. В литературе по этому вопросу имеются противоречивые мнения. Например, по мнению Bell, Decker и Raleigh (1957), появление санированных каверн наблюдается чаще у больных при первичном курсе лечения, реже — у леченных во второй и третий раз. В противоположность этим авторам, Eule и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые авторы связывают исходы</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=123</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/nekotorye-avtory-svyazyvayut-isxody/</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые авторы связывают исходы каверны в очищенную полость с наличием устойчивости микобактерий туберкулеза, так как лечение таких больных идет менее эффективно и реже отмечается закрытие каверн. По данным Harazda (1967), у 46,7 больных очищенные ка- верны возникли при наличии лекарственной устойчивости мнкобактерий туберкулеза, в некоторых случаях к четырем препаратам. Stewart с соавторами (1956), напротив, наблюдали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При лечении больных мы использовали</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=122</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-lechenii-bolnyx-my-ispolzovali/</guid>
		<description><![CDATA[При лечении больных мы использовали преимущественно препараты первого ряда, так как препараты второго ряда в период наблюдения применялись еще ограниченно.
Однако ряд исследователей считают, что широкое применение препаратов второго ряда не оказало большого влияния на частоту появления санированных каверн (Frenkel е. а., 1968).
По мнению Chenebatilt (1955), очищение туберкулез-пых каверн происходит быстрее и чаще при внутривенном введении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это основное положение в патогенезе</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=121</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/eto-osnovnoe-polozhenie-v-patogeneze/</guid>
		<description><![CDATA[Это основное положение в патогенезе санированных каверн. Оно прежде всего касается тех больных, химиотерапия которым впервые была начата поздно — при наличии сформировавшейся каверны в легких и бацилло-выделенпя. Если при запущенных формах туберкулеза такой исход может быть желаемым, то при более свежих процессах правильная химиотерапия могла бы привести не только к абациллированию, но и к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, только половина</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=120</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/takim-obrazom-tolko-polovina/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, только половина (58) больных получила длительную противотуберкулезную химиотерапию двумя или тремя препаратами. Другая половина (54) больных лечилась короткими курсами в среднем по 3— 4 мес, но ежегодно в течение 4—7 лет. Длительная химиотерапия применялась в основном больным, у которых были запущенные формы туберкулеза (24 из 30 больных дпссеминированной формой туберкулеза в фазе распада, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мопотерапня больным не проводилась</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=119</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/mopoterapnya-bolnym-ne-provodilas/</guid>
		<description><![CDATA[Мопотерапня больным не проводилась. Все больные получали не менее двух препаратов, причем длительный период —изониазид. Кроме 2 больных, лечившихся только длительным искусственным пневмотораксом, еще 20 лечились им на фоне химиотерапии. Дополнительно 5 больным был применен пневмоперитонеум.
В 11 приведен характер противотуберкулезной химиотерапии у 112 больных в период наличия у них каверны и бацилловыделения в зависимости от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если не учитывать одиночных коротких</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=118</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/esli-ne-uchityvat-odinochnyx-korotkix/</guid>
		<description><![CDATA[Если не учитывать одиночных коротких курсов стреп-томицинотерапии, проведенной 5 больным до появления распада в легких, то можно считать, что всем больным было начато лечение противотуберкулезными препаратами уже тогда, когда имелись деструкция и бацплловыделение, причем только 76 больным химиотерапия была начата в первые месяцы обнаружения деструктивного процесса, 36 — спустя 1—20 лет после выявления каверны; 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
