<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, диагноз, методы лечения и изучение проблемы туберкулеза &#187; что</title>
	<atom:link href="http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%87%D1%82%D0%BE" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beztuberkuleza.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>При учете сказанного выше выяснилось</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=102</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[выявлении]]></category>
		<category><![CDATA[выяснилось]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[лечении]]></category>
		<category><![CDATA[патогенетически]]></category>
		<category><![CDATA[при]]></category>
		<category><![CDATA[установлены]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-uchete-skazannogo-vyshe-vyyasnilos/</guid>
		<description><![CDATA[При учете сказанного выше выяснилось, что заболевание у большинства наблюдавшихся больных патогенетически было связано с гематогенно-диссеминированной формой заболевания ( 8).
Таким образом, из 114 больных с санированными кавернами у 81 (71) больного при выявлении заболевания были установлены признаки гематогенно-диссеминп-рованного туберкулеза. Подобные данные были получены и Л. Н. Соколовой (1956). Она также наблюдала появление кистоподобных полостей чаще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если учитывать все особенности</title>
		<link>http://beztuberkuleza.ru/?p=103</link>
		<comments>http://beztuberkuleza.ru/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Каверны]]></category>
		<category><![CDATA[вследствие]]></category>
		<category><![CDATA[выражающиеся]]></category>
		<category><![CDATA[гиперергической]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[легких]]></category>
		<category><![CDATA[процессах]]></category>
		<category><![CDATA[процессе]]></category>
		<category><![CDATA[реакций]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулеза]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулезе]]></category>
		<category><![CDATA[факт]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/esli-uchityvat-vse-osobennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Если учитывать все особенности гематогенно-дпссемп-нированного туберкулеза легких, то вряд ли может быть случайностью выявленный факт, что при этой форме заболевания происходит преимущественно санация каверн, нередко заканчивающаяся заживлением ее с сохранением дефекта легочной ткани (так называемое открытое излечение каверны).
Как известно, каверны при гематогенно-днссемипиро-ванном туберкулезе имеют ряд рентгенологических и морфологических особенностей (С. И. Воробьев, 1940; А. Е. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beztuberkuleza.ru/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
